玉山城区2023年楼盘 平均单价:8236.25元/m²
时间 | 价格 | 涨幅(和上月比) |
2023年12月 | 8277元/m² | 持平 |
2023年11月 | 8277元/m² | 持平 |
2023年10月 | 8277元/m² | 持平 |
2023年9月 | 8277元/m² | 持平 |
2023年8月 | 8277元/m² | 持平 |
2023年7月 | 8277元/m² | 持平 |
时间 | 价格 | 涨幅(和上月比) |
2023年6月 | 8277元/m² | ↑ 0.67% |
2023年5月 | 8222元/m² | 持平 |
2023年4月 | 8222元/m² | 持平 |
2023年3月 | 8222元/m² | ↑ 1.32% |
2023年2月 | 8115元/m² | 持平 |
2023年1月 | 8115元/m² | 持平 |
样本数据来自:玉山城区楼盘
价格单位:元/m²
价格区间 | 占比 |
5千以下 | 12.5% |
5-6.5千 | 6.3% |
6.5-8千 | 50% |
8千-1万 | 31.3% |
1万以上 | 0% |
售价待定 | 0% |
价格区间 | 占比 |
样本数据来自:玉山城区楼盘
排名 | 楼盘名称 | 价格 |
1 | 玉山高铁未来城 | 4200元/㎡ |
2 | 高铁未来城 | 4200元/㎡ |
排名 | 楼盘名称 | 价格 |
1 | 博晟金山首府 | 6300元/㎡ |
排名 | 楼盘名称 | 价格 |
1 | 玉山中梁名门冰溪原著 | 暂无售价 |